Reguladores de corriente para Yahama R6
114,95 €
Reguladores de corriente para Yahama R6
Renferencia: REGULADOR R6 700.16.13. Categoría: Reguladores de Corriente.
Tags: Regulador de corriente.
Regulador / rectificador de corriente para motores YAMAHA R6.
Totalmente nuevos.
Material: Metal y plástico.
El regulador trae los conectores originales de la moto, con lo cual es enchufar y a funcionar.
Debido a las extremas condiciones de temperatura en la que trabajan estos elementos, es aconsejable que vayan situados en un sitio con suficiente ventilación para su refrigeración.
Regulador / rectificador de corriente o voltaje para las Yamaha R6 DEL 2008 AL 2015., tambien valido para:
Modelo | Código | No. bastidor | Año de construcción | Cilindros | Potencia |
---|---|---|---|---|---|
Yamaha MT-03 660 H | 5YK1 | RM021 | 2006 | 1 | 45 CV, 33,4 kw |
Yamaha MT-03 660 N | 5YK3 | RM022 | 2006 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 5YK2 | RM024 | 2007 | 1 | 45 CV, 33,4 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 5YK5 | RM024 | 2008 | 1 | 45 CV, 33,5 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 5YK7 | RM024 | 2009- 2010 | 1 | 45 CV, 33,5 kw |
Yamaha MT-03 660 N | 5YK4 | RM025 | 2007 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha MT-03 660 N | 5YK6 | RM025 | 2008 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 5YK9 | RM027 | 2011 | 1 | 48 CV, 35,3 kw |
Yamaha VP 300 Versity | 5SE1 | SH011 | 2002- 2003 | 1 | 21 CV, 15,2 kw |
Yamaha VP 300 Versity | 1S61 | SH014 | 2004 | 1 | 21 CV, 15,2 kw |
Yamaha WR 250 R | 32D1 | DG201 | 2008 | 1 | 30,7 CV, 22,6 kw |
Yamaha WR 250 R | 32D5 | DG201 | 2009 | 1 | 30,7 CV, 22,6 kw |
Yamaha WR 250 R | 32DB | DG201 | 2010 | 1 | 30,7 CV, 22,6 kw |
32DF | DG201 | 2011 | 1 | 30,7 CV, 22,6 kw | |
Yamaha WR 250 R | 32DH | DG201 | 2012 | 1 | 30,7 CV, 22,6 kw |
Yamaha WR 250 X | 32D2 | DG202 | 2008 | 1 | 30,7 CV, 22,6 kw |
Yamaha WR 250 X | 32D6 | DG202 | 2009 | 1 | 30,7 CV, 22,6 kw |
Yamaha WR 250 X | 32DC | DG202 | 2010- 2011 | 1 | 30,7 CV, 22,6 kw |
Yamaha WR 250 X | 32DJ | DG202 | 2012- 2013 | 1 | 30,7 CV, 22,6 kw |
Yamaha XP 500 SV T-Max | 1LD1 | SJ061 | 2011 | 2 | 44 CV, 33 kw |
Yamaha XP 500 A T-Max ABS | 4B56 | SJ064 | 2008 | 2 | 44 CV, 33 kw |
Yamaha XP 500 A T-Max ABS | 4B59 | SJ064 | 2009 | 2 | 44 CV, 33 kw |
Yamaha XP 500 A T-Max ABS | 4B5N | SJ064 | 2010 | 2 | 44 CV, 33 kw |
Yamaha XP 500 SV A T-Max ABS | 1LD3 | SJ064 | 2011 | 2 | 44 CV, 33 kw |
Yamaha XP 500 A T-Max ABS | 4B5V | SJ064 | 2011 | 2 | 44 CV, 33 kw |
Yamaha XP 500 T-Max White Max | 4B5E | SJ061 | 2010 | 2 | 44 CV, 33 kw |
Yamaha XT 660 Z Tenere | 11D1 | DM021 | 2008 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XT 660 Z Tenere | 11D2 | DM021 | 2009 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XT 660 Z Tenere | 11D6 | DM025 | 2010 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XT 660 Z Tenere | 11D8 | DM025 | 2011 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 56P1 | DM024 | 2011 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX5 | VE011 | 2002- 2003 | 2 | 13 CV, 9,6 kw |
Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX7 | VE011 | 2004 | 2 | 13 CV, 9,6 kw |
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h | 5JX6 | VE012 | 2002- 2003 | 2 | 13 CV, 9,6 kw |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KSN | VP161 | 2003- 2004 | 2 | 62,5 CV, 46 kw |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5YSF | VP161 | 2005 | 2 | 62,5 CV, 46 kw |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5YSR | VP161 | 2006- 2007 | 2 | 62,5 CV, 46 kw |
Yamaha YP 250 A Majesty ABS | 5SJ5 | SG04B | 2003 | 1 | 21,7 CV, 16 kw |
Yamaha YP 250 R X-Max | 1C01 | SG161 | 2005 | 1 | 20,1 CV, 14,8 kw |
Yamaha YP 250 R X-Max | 1C03 | SG161 | 2006 | 1 | 20,1 CV, 14,8 kw |
Yamaha YP 400 Majesty | 5RU1 | SH021 | 2004 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha YP 400 Majesty | 5RU6 | SH025 | 2005 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha YP 400 Majesty | 5RUK | SH025 | 2006 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha YP 400 Majesty | 5RUG | SH051 | 2007 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha YP 400 A Majesty ABS | 5RUJ | SH054 | 2007 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha YP 400 A Majesty ABS | 34B1 | SH054 | 2008 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha YP 400 A Majesty ABS | 34B3 | SH056 | 2009 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha YP 400 A Majesty ABS | 34BB | SH056 | 2010 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha YP 400 A Majesty ABS | 34BE | SH059 | 2011- 2013 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2C01 | RJ111 | 2006 | 4 | 127 CV, 93,4 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2C0B | RJ111 | 2007 | 4 | 127 CV, 93,4 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 13S1 | RJ151 | 2008 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 13SB | RJ151 | 2009 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 13SL | RJ155 | 2010 | 4 | 123,7 CV, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 13SV | RJ155 | 2011 | 4 | 123,7 CV, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 1JSG | RJ155 | 2012 | 4 | 123,7 CV, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 Anniversary | 1JSL | RJ155 | 2012- 2013 | 4 | 123,7 CV, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 S Edition | 2C01 | RJ111 | 2006- 2007 | 4 | 120 CV, 88,2 kw |
Debido a las extremas condiciones de trabajo de este elemento, una vez se hayan usado no se pueden devolver. Consulta bien las imágenes para comprobar que sean correctos para tu motor.